从SP系列或其他同类产品升级至全新的爱色丽Ci60、Ci62或Ci64型号设备,获得以下回馈:
用您旧款SP系列或其他同类产品参与以旧换新换购Ci60可节省3000元
用您旧款SP系列或其他同类产品参与以旧换新换购Ci62可节省5500元
用您旧款SP系列或其他同类产品参与以旧换新换购Ci64可节省7000元
性能优势一览 | SP6x | Ci6x |
爱色丽便携式分光光度计内置NetProfiler软件,并且带有工厂校正的绿色检查色砖: 不断优化和监测仪器的性能; 爱色丽便携式分光光度计 Ci6x增加生产链的可追溯性;确保供应链的遵从性 | × | √* |
人体工程学设计使操作更舒适 | × | √ |
Ci64工作模式有易于理解的图形: 确保全球范围内不同生产地点一致的质量控制 | × | √** |
爱色丽升级改良的电源选项: 所用电池可从市场上购买到 爱色丽便携式分光光度计可通过交流电适配器运作(无需电池) | × | √ |
USB连接 爱色丽便携式分光光度计可快速传输颜色数据 | × | √* |
蓝牙接口(只在认可国家开通) 爱色丽便携式分光光度计 Ci6x增加便携式仪器操作的灵活性 | × | √* |
双倍的样品存储容量(4000 个vs. SP 2000个) 爱色丽便携式分光光度计增加了便携模式下的测量数量 | × | √ |
爱色丽便携式分光光度计 Ci6x完全修正的光学元件和DRS滤光轮 爱色丽便携式分光光度计 Ci6x提高仪器间一致性 改善整体的测量重复性 | × | √ |
备份便携式仪器的数据和设置 避免测量停工期 | × | √ |
(备注: * 代表仅适用于Ci62和Ci64,** 代表仅适用于Ci64)
选择您将折价兑换的具备资格的仪器:
爱色丽 SP60
爱色丽 SP62
爱色丽 SP64
爱色丽/GretagMacbeth XTH
Datacolor CHECK(任何型号)
BYK Spectro-Guide(任何型号)
柯尼卡美能达 (KonicaMinolta) CM-700d
柯尼卡美能达 (KonicaMinolta) CM-600d
柯尼卡美能达 (KonicaMinolta) CM-2500d
柯尼卡美能达 (KonicaMinolta) CM-2600d
HunterLab MiniScan
以旧换新的条件:
1.此项优惠不可与其他任何特价同时享用。
2.为获得以旧换新资格,旧款设备必须列在以旧换新产品列表中。
3.每个符合资格的产品只能接受一次以旧换新。
4.不遵守此以旧换新条款的请求均为无效。