技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Master Evo-S45 | Master Evo-S45UF | Master Evo-S45UV | Master Evo-S45UVF |
产水量* | 45 L/hour | |||
超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约22Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+取水手柄1套+内置水箱1只 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响