型号 | Pilot EDI-Q45 | Pilot EDI-Q60 | Pilot EDI-Q90 |
纯水产量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
EDI去离子纯水指标 | |||
电阻率(25℃) * | >10MΩ.cm | ||
总有机碳(TOC) * | <30 ppb | ||
硅截留率 | >99.9% | ||
细菌 | <0.01cfu/ml | ||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
反渗透纯水指标 | |||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈源水电导率×5% | ||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | ||
原水要求 | 城市饮 用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1120mm,重量:约70Kg | ||
电气要求 | 220V,50Hz | ||
功率 | 240W | 300W | 480W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响