型号 | Master-Q15 | Master-Q15UT | Master-Q30 | Master-Q30UT |
纯水产量* | 15 L/Hour | 30 L/Hour | ||
去离子水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.1 ppb | |||
细菌 | N/A | <0.01 cfu/ml | N/A | <0.01 cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:500×360×540mm;重量:约22Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响