技术参数
名称 | 反渗透纯水机 | 反渗透去离子纯水机 | 超纯水机 | ||
型号 | 经济版 | 标准版 | 经济版 | 标准版 | 经济版 |
Pilot-1600RO | Pilot-1600Q | Pilot-1600QE | Pilot-1600S | Pilot-1600E | |
纯水产量* | 250L/Hour | ||||
纯水指标 | |||||
RO反渗透水指标 | 离子截留率:97%-99%(使用新RO膜时) 有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿) 颗粒和细菌截留率>99% | ||||
DI去离子水指标 | - | 电阻率:10-18.2MΩ.cm 重金属离子<0.1ppb 细菌<0.01cfu/ml(加装终端滤器) 颗粒物(>0.2μm)<1/ml(加装终端滤器) | - | ||
UP超纯水指标 | -- | -- | 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃ 重金属离子<0.01ppb 细菌<0.01cfu/ml(加装终端滤器) 颗粒物(>0.2μm)<1/ml(加装终端滤器) 总有机碳(TOC)*<10ppb (加装双波长UV紫外组件<3ppb) 热原(内毒素)<0.001Eu/ml (加装UF超滤组件) l 核糖核酸酶(RNases)<1pg/ml (加装UF超滤组件) 脱氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml (加装UF超滤组件) | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
尺寸/重量 | 长×宽×高:760×550×1210mm/约85Kg | ||||
电气要求 | 220V、50Hz | ||||
功率 | 480W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响