超低粘度适配器范围 cP (mPa·s) | |||
LVT, LVDVE, DV1MLV | DV2TLV** DV3TLV*** | RVT, RVDVE, DV1MRV | DV2TRV** DV3TRV*** |
1.0-2K | 1.0-2K | 6.4-2K | 3.0-2K |
超低粘度适配器范围 cP (mPa·s) | |||
HAT, HADVE, DV1MHA | DV2THA** DV3THA*** | HBT, HBDVE, DV1MHB | DV2THB** DV3THB*** |
12.8-2K | 6.0-2K | 51.2-2K | 24.0-2K |
K=1 千
**这些范围也适合于之前 “DV-II” 系列的粘度计
***这些范围也适合于之前 “DV-III” 系列的流变仪
可选配件
316不锈钢材质的密闭型样品杯和转子。
暂无相关资料下载 |