规格
DIN 适配器范围 cP (mPa·s) | ||||
LVT | LVDV-E DV1MLV | DV2TLV** DV3TLV*** | RVT, RVDVE, DV1MRV | DV2TRV** DV3TRV*** |
1.9-37.9K | .2-37.9K | .0-50K | 2.2-50K | 5.0-50K |
DIN 适配器范围 cP (mPa·s) | ||||
HAT, HADVE, DV1MHA | DV2THA** DV3THA*** | HBT, HBDVE DV1MHB | DV2THB** DV3THB*** | |
24.4-50K | 10.0-50K | 97.6-50K | 40.0-50K |
K=1 千
**这些范围也适合于之前 “DV-II” 系列的粘度计
***这些范围也适合于之前 “DV-III” 系列的流变仪
特性和优点
暂无相关资料下载 |