德国 动态温度控制系统 Unistats®Petite Fleur®, Grande Fleur® , Tango®
型号 | 温度范围 | 泵 VPC | 加热功率(kW) | 制冷功率在 (°C) | 外形尺寸 | 订货号 | G |
(°C) | (l/min) (bar) | (kW) | 200 20 0 -20 -30 | W x D x H (mm) | |||
Petite Fleur | -40...200 | 25 0,9 | 1,5 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,16 | 260 x 450 x 504 | 1030.0001.01 | 3 |
Petite Fleur w | -40...200 | 25 0,9 | 1,5 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,16 | 260 x 450 x 504 | 1030.0003.01 | 3 |
Petite Fleur-eo | -40...200 | 25 0,9 | 1,5 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,16 | 260 x 450 x 504 | 1030.0004.01 | 3 |
Grande Fleur | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,20 | 295 x 530 x 570 | 1041.0001.01 | 3 |
Grande Fleur w | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,20 | 295 x 530 x 570 | 1041.0007.01 | 3 |
Grande Fleur-eo | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,20 | 295 x 530 x 570 | 1041.0004.01 | 3 |
Grande Fleur w-eo | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,20 | 295 x 530 x 570 | 1041.0010.01 | 3 |
Unistat tango* | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 | 426 x 270 x 631 | 1000.0016.01 | 3 |
Unistat tango w | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 | 426 x 270 x 631 | 1000.0021.01 | 3 |
Unistat tango wl* | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 | 426 x 270 x 631 | 1000.0017.01 | 3 |
选配项:根据需要使用天然制冷剂 1 VPC内置压力控制系统
w = 水冷型 | eo = 外循环 | wl = 风冷型/水冷型